Ieškote spiningo? Rekomenduojame Jums išbandyti ukrainiečių prekinio ženklo Favorite spiningus.
Ekonominės klasės Favorite X1 spiningų serija už prieinamą kainą. Aukštos kokybės spiningai pasižymi greita akcija, lengvi ir jautrūs, bet tuo pačiu tvirti ir patikimi. Blankas yra sutvirtintas specialiu MLS anglies pluošto pynimu, kad atlaikytų didesnes apkrovas. Spiningų Favorite X1 serija pirmiausiai pritaikyta "twitch" ir "jig" būdams, bet puikiai tiks ir žvejybai su blizgėmis ar sukrėmis. Spiningai X1 atitiks ne tik pradedančiojo, bet ir patyrusio žvejo lūkesčius.
Didelė spiningų Favorite X1 gama, leis išsirinkti Jums tinkamą variantą. Garantuojame, kad nenusivilsite, nes tai aukščiausios kokybės ir kainos santykis.
Ekonominės klasės Favorite X1 spiningų serija už prieinamą kainą. Aukštos kokybės spiningai pasižymi greita akcija, lengvi ir jautrūs, bet tuo pačiu tvirti ir patikimi. Blankas yra sutvirtintas specialiu MLS anglies pluošto pynimu, kad atlaikytų didesnes apkrovas. Spiningų Favorite X1 serija pirmiausiai pritaikyta "twitch" ir "jig" būdams, bet puikiai tiks ir žvejybai su blizgėmis ar sukrėmis. Spiningai X1 atitiks ne tik pradedančiojo, bet ir patyrusio žvejo lūkesčius.
Didelė spiningų Favorite X1 gama, leis išsirinkti Jums tinkamą variantą. Garantuojame, kad nenusivilsite, nes tai aukščiausios kokybės ir kainos santykis.
SAVYBĖS:
• KR Concept žiedeliai;
• Specialus MLS anglies pluošto pynimas;
• Korean Carbon ritės laikiklis;
• Ergonomiška EVA medžiagos rankena.
Modelis | Klasė | Dalių sk. | Ilgis, m | Akcija | Išmetimo testas | Svoris, g |
X1-602UL | UL | 2 | 1.83 m | Moderate Fast | 0.5÷5 g | 102 g |
X1-602L | L | 2 | 1.83 m | Ex-Fast | 3÷12 g | 106 g |
X1-602H | H | 2 | 1.83 m | Ex-Fast | 12÷36 g | 122 g |
X1-602ExH | ExH | 2 | 1.83 m | Ex-Fast | 20÷60 g | 134 g |
X1-662L | L | 2 | 1.98 m | Moderate Fast | 2÷10 g | 106 g |
X1-662ML | ML | 2 | 1.98 m | Ex-Fast | 4÷18 g | 110 g |
X1-702L | L | 2 | 2.13 m | Moderate Fast | 3÷12 g | 112 g |
X1-702ML | ML | 2 | 2.13 m | Ex-Fast | 4÷18 g | 134 g |
X1-702M | M | 2 | 2.13 m | Ex-Fast | 5÷21 g | 132 g |
X1-702MH | MH | 2 | 2.13 m | Fast | 7÷28 g | 146 g |
X1-702H | H | 2 | 2.13 m | Ex-Fast | 10÷36 g | 142 g |
X1-762M | M | 2 | 2.29 m | Ex-Fast | 7÷24 g | 140 g |
X1-762MH | MH | 2 | 2.29 m | Fast | 7÷28 g | 146 g |
X1-762H | H | 2 | 2.29 m | Ex-Fast | 10÷36 g | 158 g |
X1-802L | L | 2 | 2.44 m | Moderate Fast | 3÷12 g | 130 g |
X1-802M | M | 2 | 2.44 m | Ex-Fast | 7÷21 g | 158 g |
X1-802MH | MH | 2 | 2.44 m | Ex-Fast | 12÷35 g | 160 g |
X1-802H | H | 2 | 2.44 m | Ex-Fast | 20÷50 g | 170 g |
X1-802ExH | ExH | 2 | 2.44 m | Ex-Fast | 30÷80 g | 180 g |
X1-902MH | MH | 2 | 2.74 m | Ex-Fast | 10÷35 g | 191 g |
- Verkių g. 46
- +37068628800
- info@myko.lt